Alte Quine Mc Cluskeys und Übungen.

Benutzeravatar
davidvajda.de
Site Admin
Beiträge: 1544
Registriert: Di Jul 18, 2023 8:36 pm
Wohnort: D-72072, Tübingen
Kontaktdaten:

Re: Alte Quine Mc Cluskeys und Übungen.

Beitrag von davidvajda.de »

Code: Alles auswählen

0 | 4 4 | 0
1 | 7 7 | 0
2 | 0 2 | 0
3 | 7 3 | 0
4 | 3 4 | 0
5 | 1 0 | 1
6 | 0 4 | 0
7 | 1 5 | 0


(0,1)   (4,7)   (4,4)
(0,2)   (4,0)   (4,2)
(0,3)   (4,7)   (4,3)
(0,4)   (4,3)   (4,4)
(0,6)   (4,0)   (4,4)
(0,7)   (4,1)   (4,5)
(1,2)   (7,0)   (7,2)
(1,3)   (7,7)   (7,3)
(1,4)   (7,3)   (7,4)
(1,6)   (7,0)   (7,4)
(1,7)   (7,1)   (7,5)
(2,3)   (0,7)   (0,3)
(2,4)   (0,3)   (0,4)
(2,6)   (0,0)   (0,4)
(2,7)   (0,1)   (0,5)
(3,4)   (7,3)   (7,4)
(3,6)   (7,0)   (7,4)
(3,7)   (7,1)   (7,5)
(4,6)   (3,0)   (3,4)
(4,7)   (3,1)   (3,5)
(6,7)   (0,1)   (0,5)

(0,1)   (4,7)  
(0,2)   (0,4)   (2.4)
(0,3)   (4,7)   (3,4)
(0,4)   (3,4)   
(0,6)   (0,4)   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
(1,2)   (0,7)   (2,7)
(1,3)   (3,7)
(1,4)   (3,7)   (4,7)
(1,6)   (0,7)   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
(2,4)   (0,3)   (0,4)
(2,6)   (0,4)
-2,7-   (0,1)   -0,5-
(3,4)   (3,7)   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
(4,6)   (0,3)   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-


-0,1-   -4,7-  
(0,2)   (0,4)   (2.4)
-0,3-   -4,7-   (3,4)
(0,4)   (3,4)   
(0,6)   (0,4)   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
-1,2-   -0,7-   (2,7)
-1,3-   -3,7-
-1,4-   -3,7-   (4,7)
-1,6-   -0,7-   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
-2,4-   -0,3-   (0,4)
(2,6)   (0,4)
-2,7-   (0,1)   -0,5-
-3,4-   -3,7-   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
-4,6-   -0,3-   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-


-0,1-   -4,7-  
(0,2)   (0,4)   (2.4)
-0,3-   -4,7-   (3,4)
-0,4-   -3,4-   
-0,6-   -0,4-   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
-1,2-   -0,7-   (2,7)
-1,3-   -3,7-
-1,4-   -3,7-   (4,7)
-1,6-   -0,7-   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
-2,4-   -0,3-   (0,4)
-2,6-   -0,4-
-2,7-   (0,1)   -0,5-
-3,4-   -3,7-   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
-4,6-   -0,3-   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-



-0,1-   -4,7-  
-0,2-   -0,4-   (2.4)
-0,3-   -4,7-   (3,4)
-0,4-   -3,4-   
-0,6-   -0,4-   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
-1,2-   -0,7-   (2,7)
-1,3-   -3,7-
-1,4-   -3,7-   (4,7)
-1,6-   -0,7-   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
-2,4-   -0,3-   (0,4)
-2,6-   -0,4-
-2,7-   (0,1)   -0,5-
-3,4-   -3,7-   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
-4,6-   -0,3-   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-

Code: Alles auswählen

b a x   b a y

0 0 0   1 1 1
0 0 1   0 0 1
0 1 0   0 0 1
0 1 1   1 1 1
1 0 0   1 1 0
1 0 1   0 0 1
1 1 0   0 0 0
1 1 1   1 1 1


b a x   b

0 0 0   1
0 0 1   0
0 1 0   0
0 1 1   1
1 0 0   1
1 0 1   0
1 1 0   0
1 1 1   1


b a x   a

0 0 0   1
0 0 1   0
0 1 0   0
0 1 1   1
1 0 0   1
1 0 1   0
1 1 0   0
1 1 1   1


b a x   y

0 0 0   1
0 0 1   1
0 1 0   1
0 1 1   1
1 0 0   0
1 0 1   1
1 1 0   0
1 1 1   1




b a x   b

0   0 0 0   1
1   0 1 1   1
2   1 0 0   1
3   1 1 1   1

Gruppe 0
0   0 0 0   1
Gruppe 1
2   1 0 0   1
Gruppe 2
1   0 1 1   1
Gruppe 3
3   1 1 1   1

0;2     - 0 0 
1;3     - 1 1 

b = (a xor x)

--------------------

b a x   a

0 0 0   1
0 1 1   1
1 0 0   1
1 1 1   1

Gruppe 0
0   0 0 0   1
Gruppe 1
1   1 0 0   1
Gruppe 2
2   0 1 1   1
Gruppe 3
3   1 1 1   1

0;1     - 0 0 
2;3     - 1 1


a = (a xor x)

-----------------------

b a x   y

0 0 0   1
0 0 1   1
0 1 0   1
0 1 1   1
1 0 1   1
1 1 1   1

b a x   y

Gruppe 0:
1   0 0 0   1
Gruppe 1;
2   0 0 1   1
3   0 1 0   1
Gruppe 2:
4   0 1 1   1
5   1 0 1   1
Gruppe 3:
6   1 1 1   1

1;2     0 0 -
1;3     0 - 0
2;5     - 0 1
3;4     0 1 -
4;6     - 1 1 
5;6     1 - 1

Gruppe 0:
1;2     0 0 -
Gruppe 1:
3;4     0 1 -

1;2;3;4 0 - - 

1;3     0 - 0
5;6     1 - 1

Gruppe 1:
2;5     - 0 1
Gruppe 2:
4;6     - 1 1 

2;5;4;6 - - 1

1;2;3;4 0 - -
1;3     0 - 0
5;6     1 - 1
2;5;4;6 - - 1

        1   2   3   4   5   6
1;2;3;4 *   *   *   *
1;3     *       *
5;6                     *   *
2;5;4;6     *       *   *   *


        1   2   3   4   5   6
1;2;3;4 *   *   *   *
2;5;4;6     *       *   *   *

y = not b or x
Antworten